<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marco Zehe EDV-Beratung &#187; Qualitätssicherung</title>
	<atom:link href="http://www.zehe-edv.de/category/qualitatssicherung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zehe-edv.de</link>
	<description>Gedanken und Kommentare rund um Barrierefreiheit in der Softwarebranche</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 09:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Welchen Screen Reader benutzt du mit Firefox? Du kannst es uns jetzt mitteilen!</title>
		<link>http://www.zehe-edv.de/2012/01/30/welchen-screen-reader-benutzt-du-mit-firefox-du-kannst-es-uns-jetzt-mitteilen/</link>
		<comments>http://www.zehe-edv.de/2012/01/30/welchen-screen-reader-benutzt-du-mit-firefox-du-kannst-es-uns-jetzt-mitteilen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Zugänglichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Barrierefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[ScreenReader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zehe-edv.de/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Versionen ist es möglich, dass uns Benutzer des Firefox verschiedene Performanz-Daten zusenden können. Hierüber erstellen wir Statistiken über den durchschnittlichen Speicherverbrauch, wieviele Erweiterungen oder Plugins im Durchschnitt so installiert sind und andere Telemetriedaten. Diese werden anonym gesammelt und &#8230; <a href="http://www.zehe-edv.de/2012/01/30/welchen-screen-reader-benutzt-du-mit-firefox-du-kannst-es-uns-jetzt-mitteilen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einigen Versionen ist es möglich, dass uns Benutzer des Firefox verschiedene Performanz-Daten zusenden können. Hierüber erstellen wir Statistiken über den durchschnittlichen Speicherverbrauch, wieviele Erweiterungen oder Plugins im Durchschnitt so installiert sind und andere Telemetriedaten. Diese werden anonym gesammelt und dafür benutzt, Trends bei Produktverbesserungen oder auch -verschlechterungen zu erkennen, Angebote von <a href="http://addons.mozilla.org">Erweiterungen</a> zu verbessern usw.</p>
<p>Seit kurzem sammeln wir auch Daten darüber, wie die Barrierefreiheitsfunktionen benutzt werden, wie oft diese angefordert werden usw.</p>
<p>Die neueste Funktion im Rahmen dieser freiwilligen Datenerhebung bezieht sich auf das Sammeln von Daten darüber, welcher <span lang="en">Screen Reader</span> bei der Nutzung der Barrierefreiheit unter Windows verwendet wird. Unter Linux gibt es im Prinzip nur einen <span lang="en">Screen reader</span>, Orca, aber unter Windows gibt es eine ganze Fülle von Sprachausgabe- und Vergrößerungsprogrammen, die den Firefox unterstützen.</p>
<p>Um ein besseres Bild darüber zu bekommen, welche Programme von unseren Anwendern eingesetzt werden, haben wir diese Funktion in die <a href="http://nightly.mozilla.org"><span lang="en">Nightly</span></a>-Versionen von Firefox eingebaut. In den nächsten Tagen wird diese Funktion den Aurora-Kanal erreichen und letztendlich in Firefox 12 als Vollversion erscheinen.</p>
<p>Wer die <span lang="en">Nightly builds</span> oder Aurora verwendet und uns diese Daten senden möchte, kann wie folgt vorgehen:</p>
<ol>
<li>Extras-Menü, Einstellungen aufrufen.</li>
<li>Auf das Register &#8220;Erweitert&#8221; wechseln.</li>
<li>Hier den Reiter &#8220;Allgemein&#8221; auswählen.</li>
<li>Mit <kbd>Tab</kbd> bis auf das Kontrollfeld &#8220;Performanz-Daten senden&#8221; gehen und dieses mit der <kbd>Leertaste</kbd> aktivieren.</li>
<li>Mit <kbd>Tab</kbd> auf &#8220;OK&#8221; gehen und <kbd>Leertaste</kbd> drücken, um die Änderungen zu speichern und das Dialogfeld zu schließen.</li>
</ol>
<p>Noch einmal zur Klarstellung: Diese Daten werden anonym an uns übertragen und können nicht zum Ursprung zurückverfolgt werden. Wir können also nicht feststellen, von wem die Angabe zu einem <span lang="en">Screen Reader</span> kam o. ä. Und natürlich sind diese Dateneinsendungen freiwillig, wir nehmen&#8217;s nicht persönlich, wenn jemand sich dazu entschließt, dieses Senden der Daten nicht zu aktivieren! <img src='http://www.zehe-edv.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zehe-edv.de/2012/01/30/welchen-screen-reader-benutzt-du-mit-firefox-du-kannst-es-uns-jetzt-mitteilen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letzter Feinschliff für Firefox 3</title>
		<link>http://www.zehe-edv.de/2008/04/26/letzter-feinschliff-fur-firefox-3/</link>
		<comments>http://www.zehe-edv.de/2008/04/26/letzter-feinschliff-fur-firefox-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 19:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARIA]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Barrierefreiheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zehe-edv.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Entschuldigt, wenn es hier in den letzten Wochen etwas ruhig war. Ich steckte bis zum Hals in den letzten Feinschliffarbeiten für Firefox 3.0. Wir sind nun, wie man so schön sagt, aus dem Gröbsten raus, so dass ich fürs endgültige &#8230; <a href="http://www.zehe-edv.de/2008/04/26/letzter-feinschliff-fur-firefox-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entschuldigt, wenn es hier in den letzten Wochen etwas ruhig war. Ich steckte bis zum Hals in den letzten Feinschliffarbeiten für Firefox 3.0. Wir sind nun, wie man so schön sagt, aus dem Gröbsten raus, so dass ich fürs endgültige Release nur noch eventuell aufkommende Absturz-Fixes oder gravierende Mängel zu beheben erwarte.</p>
<p>Hier einige der sichtbaren Änderungen, die in letzter Zeit noch so erfolgt sind:</p>
<ul>
<li>Bei Grafiken, die einen leeren <code>alt</code>-Text, also <code>""</code>, enthalten, jedoch auch mit einem <code>title</code>-Attribut versehen sind, erzeugt Firefox nun einen Namen für das Accessible der Grafik, der aus dem Inhalt des <code>title</code>-Attribut besteht. Bisher wäre diese Art Grafik als sogenannte dekorative Grafik gemeldet worden, weil eben der <code>alt</code>-Text leer ist. Während sich für JAWS und Window-Eyes-Benutzer hieraus keine Änderung ergeben dürfte, werden Anwender von NVDA und Orca die Änderung sehr wohl bemerken. JAWS und Window-Eyes haben in einem solchen Fall bisher schon selbständig nach einem <code>title</code>-Attribut gesucht und dieses verwendet, wenn es vorhanden war.</li>
<li>Das <code>src</code>-Attribut von Grafiken wird jetzt über die Attribute eines Accessibles mitveröffentlicht. NVDA muss dann nicht extra für diese Informationen auf die älteren iSimple*-Interfaces zugreifen, die ursprünglich benutzt wurden, um Informationen zu veröffentlichen, die über MSAA (Microsoft Active Accessibility) hinausgingen. Unser Ziel ist es jedoch, alle Informationen, die bisher über iSimple* zu bekommen waren, auch für IAccessible2 zur Verfügung zu stellen.</li>
<li>Bei ARIA gab es noch einige Verbesserungen, so dass bestimmte Arten von Listenfeldern und Menüs jetzt noch besser funktionieren.</li>
<li>Unter Linux funktioniert das Dialogfeld &#8220;Bibliothek&#8221; jetzt auch in den Baumtabellen richtig.</li>
<li>Durch das Auswerten eingesandter Absturzberichte konnten wir noch einige Fehler ausmerzen, die uns bis dahin nicht aufgefallen waren. Die Beta 5 von Firefox 3.0 wird anscheinend deutlich aktiver genutzt als frühere Betas, und diese Absturzberichte helfen uns wirklich, die Stabilität noch weiter zu verbessern. In diesem Zusammenhang eine Bitte: Es gibt im Dialogfeld zum Absenden eines Berichtes ein Kommentarfeld. Falls euch der Firefox abstürzen sollte, und ihr sendet einen Bericht an Mozilla, schreibt bitte einen Kommentar hinein, so dass wir einen Anhaltspunkt haben, wo euch der Absturz passiert ist. Manchmal ist es nämlich nicht ganz einfach, die Ursache für einen Absturz festzustellen, wenn man keinen Anhaltspunkt hat, auf welcher Seite sich der Berichtende befunden hat.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zehe-edv.de/2008/04/26/letzter-feinschliff-fur-firefox-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Kalifornien angekommen</title>
		<link>http://www.zehe-edv.de/2008/01/28/in-kalifornien-angekommen/</link>
		<comments>http://www.zehe-edv.de/2008/01/28/in-kalifornien-angekommen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 16:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornien]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain View]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zehe-edv.de/2008/01/28/in-kalifornien-angekommen/</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag bin ich nach 15 Stunden Flug gut in Kalifornien gelandet. Ich werde eine Woche in Mountain View am Stammsitz von Mozilla arbeiten, Kollegen kennenlernen, Einblicke in Qualitätssicherungsabläufe gewinnen, die nicht zwangsläufig mit Zugänglichkeit zu tun haben, selbst einiges &#8230; <a href="http://www.zehe-edv.de/2008/01/28/in-kalifornien-angekommen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Sonntag bin ich nach 15 Stunden Flug gut in Kalifornien gelandet. Ich werde eine Woche in Mountain View am Stammsitz von Mozilla arbeiten, Kollegen kennenlernen, Einblicke in Qualitätssicherungsabläufe gewinnen, die nicht zwangsläufig mit Zugänglichkeit zu tun haben, selbst einiges von dem zeigen, was ich seit Anfang Dezember so mache, und hoffentlich auch das eine oder andere von der Umgebung kennenlernen. Ich war noch nie in San Francisco und hoffe, ein Cable Car zu besteigen oder die Golden Gate-Brücke zu erklimmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zehe-edv.de/2008/01/28/in-kalifornien-angekommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf zu neuen Ufern</title>
		<link>http://www.zehe-edv.de/2007/11/30/auf-zu-neuen-ufern/</link>
		<comments>http://www.zehe-edv.de/2007/11/30/auf-zu-neuen-ufern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 09:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zehe-edv.de/2007/11/30/auf-zu-neuen-ufern/</guid>
		<description><![CDATA[Ab Montag, den 03.12. beginnt meine neue Aufgabe als Qualitätsbeauftragter für die Funktionen zur Barrierefreiheit für die Produkte der Mozilla Corporation. Vor allem wird dies natürlich den Firefox Webbrowser betreffen. Aber natürlich werden auch der Mail-Client Thunderbird und das Kalenderprogramm &#8230; <a href="http://www.zehe-edv.de/2007/11/30/auf-zu-neuen-ufern/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab Montag, den 03.12. beginnt meine neue Aufgabe als Qualitätsbeauftragter für die Funktionen zur Barrierefreiheit für die Produkte der <a href="http://www.mozilla.com">Mozilla Corporation</a>. Vor allem wird dies natürlich den <a href="http://www.firefox-browser.de">Firefox</a> Webbrowser betreffen. Aber natürlich werden auch der Mail-Client <a href="http://www.thunderbird-mail.de/wiki/Hauptseite">Thunderbird</a> und das Kalenderprogramm <a href="http://www.sunbird-kalender.de/">Sunbird</a> werden nicht zu kurz kommen!</p>
<p>In diesem Blog werde ich dann regelmäßig über Aktivitäten im Rahmen dieser Tätigkeit berichten.</p>
<p>Ich freue mich auf die Aufgabe und hoffe dazu beitragen zu können, dass auch unter blinden Benutzern die neuen Versionen von Firefox und Thunderbird gut ankommen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zehe-edv.de/2007/11/30/auf-zu-neuen-ufern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

